
 
| 品牌 | Jiahang/上海佳航 | 價格區間 | 3萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 類型 | 顯微熔點儀 | 
| 熔點測量范圍 | 室溫-300°C℃ | 功率 | 120W | 
| 尺寸 | 185*85*28mm | 測量重復性 | (0.1--20)℃/Min 200檔無極可調 | 
| 電源 | 220V50HZV\Hz | 
JH350偏關熱臺熔點儀

提高效率創新點:
1:封閉式的爐體,保證溫度穩定;
2:精準的升溫速率0.1-20.0無極可調;
3:采用TFT真彩觸摸屏。
使用領域:
JH350偏關熱臺熔點儀在醫學、化工、合成纖維、生物學、礦物學、犯zui學等領域均有廣泛的應用。采用帶有數碼目鏡的顯微鏡,不僅可以用一般目鏡,且可應用先進的彩色CCD通過電視機或顯示器(由客戶自備)研究、測定物質熱特性。它既可作為微量樣品的熔點測定,切片樣品的熔點測定,又可進行生物工程的熱力學研究。
符合:GB/T16582標準
主要技術指標:
|              溫度范圍  |                          室溫-300°  |         
|              升溫速率  |                          (0.1--20)℃/Min 200檔無極可調  |         
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         
|              控溫精度  |                          ±0.3℃  |         
|              顯示方式  |                          TFT高清真彩屏  |         
|              數據接口  |                          USB RS232 SD 網口  |         
|              載玻片/蓋玻片規格  |                          76*19*1/15*15*0.5mm  |         
|              視野  |                          2mm  |         
|              樣品透鏡工作距離  |                          至少7mm  |         
|              X-Y表  |                          多移動13mm  |         
|              尺寸(長*寬*高)/重量  |                          185*85*28mm/1kg  |         
|              用戶管理  |                          無  |         
|              方法段數  |                          1段  |         
|              實驗方法存儲量  |                          10套  |         
|              保存結果  |                          200個  |         
|              選配件  |                          生物顯微鏡、偏關顯微鏡(選配件)  |         
上一篇:JH-P200型全自動旋光儀
下一篇:JH-DSC6L差示掃描量熱儀
QQ:664521010
郵箱:[email protected]
傳真:86-021-59904405
地址:上海市嘉定區阿克蘇南路925弄1號13樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海佳航儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14023797號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:382520